VALORE A SPESE AVVIO B SPESE PRIMO INCONTRO SOMMA DOVUTA PER PRESENTAZIONE ISTANZA E MANCATA PROSECUZIONE AL PRIMO INCONTRO (A+B) CON IVA 22% C DIFFERENZE INDENNITA MEDIAZIONE PER PROSECUZIONE SOMMA DOVUTA IN CASO DI PROSECUZIONE AL PRIMO INCONTRO SENZA ACCORDO (A+B+C) CON IVA 22% D MAGGIORAZIONE RIDOTTA IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO SOMMA DOVUTA PER ACCORDO AL PRIMO INCONTRO (A+B+C+D) CON IVA 22% E MAGGIORAZIONE INTERA PER ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO SOMMA DOVUTA PER ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO (A+B+C+E) CON IVA 22%
sino 1000 € 32,00 € 48,00 € 80,00 € 97,60 € 16,00 € 96,00 € 117,12 € 6,40 € 102,40 € 124,93 € 16,00 € 118,40 € 144,45 €
1.001/5.000 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 € 32,00 € 188,00 € 229,36 € 12,80 € 200,80 € 244,98 € 32,00 € 232,80 € 284,02 €
5.001/10.000 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 € 136,00 € 292,00 € 356,24 € 23,20 € 315,20 € 384,54 € 58,00 € 373,20 € 455,30 €
10.001/25.000 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 € 256,00 € 412,00 € 502,64 € 35,20 € 447,20 € 545,58 € 88,00 € 535,20 € 652,94 €
25.001/50.000 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 € 480,00 € 636,00 € 775,92 € 57,60 € 693,60 € 846,19 € 144,00 € 837,60 € 1.021,87 €
50.001/150.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 824,00 € 1.048,00 € 1.278,56 € 96,00 € 1.144,00 € 1.395,68 € 240,00 € 1.384,00 € 1.688,48 €
150.001/250.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 1.064,00 € 1.288,00 € 1.571,36 € 120,00 € 1.408,00 € 1.717,76 € 300,00 € 1.708,00 € 2.083,76 €
250.001/500.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 1.864,00 € 2.088,00 € 2.547,36 € 200,00 € 2.288,00 € 2.791,36 € 500,00 € 2.788,00 € 3.401,36 €
500.001/1.500.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 2.984,00 € 3.208,00 € 3.913,76 € 312,00 € 3.520,00 € 4.294,40 € 780,00 € 4.300,00 € 5.246,00 €
1.500.001/2.500.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 3.544,00 € 3.768,00 € 4.596,96 € 368,00 € 4.136,00 € 5.045,92 € 920,00 € 5.056,00 € 6.168,32 €
2.500.001/5.000.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 € 5.064,00 € 5.288,00 € 6.451,36 € 520,00 € 5.808,00 € 7.085,76 € 1.300,00 € 7.108,00 € 8.671,76 €
Oltre 5.000.000.000 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 €
+ 10% sulle spese di mediazione
+ 25% sulle spese di mediazione
Indeterminato basso 88,00 € 48,00 € 136,00 € 165,92 €
secondo tabelle del valore corrispondente
Indeterminato medio 88,00 € 96,00 € 184,00 € 224,48 €
secondo tabelle del valore corrispondente
Indeterminato alto 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 €
secondo tabelle del valore corrispondente